<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Benavides &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://juanbenavides.info/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanbenavides.info</link>
	<description>Anotaciones de un Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 05:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rediseño de IndieWeblogs</title>
		<link>http://juanbenavides.info/rediseno-de-indieweblogs/2010/04/</link>
		<comments>http://juanbenavides.info/rediseno-de-indieweblogs/2010/04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Benavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[indieweblogs]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanbenavides.info/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Despues de 3 días de locura con WordPress, finalmente salió el rediseño de IdentidadGeek, MetropoliBlog, CriticaPura, junto con los nuevos blogs SalaDeportiva y Cinescopia. De hecho me da gusto que salió este último, era un proyecto que tenía desde hace mucho tiempo y ahora funciona finalmente. Falta que se llenen de contenido para ver que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://juanbenavides.info/wp-content/uploads/2010/04/footer-indieblogs.png" alt="" title="footer-indieblogs" width="700" class="alignnone size-medium wp-image-309" /></p>
<p>Despues de 3 días de locura con WordPress, finalmente salió el rediseño de <a href="http://identidadgeek.com/">IdentidadGeek</a>, <a href="http://metropoliblog.com/">MetropoliBlog</a>, <a href="http://criticapura.com/">CriticaPura</a>, junto con los nuevos blogs <a href="http://saladeportiva.com/">SalaDeportiva</a> y <a href="http://cinescopia.com/">Cinescopia</a>. De hecho me da gusto que salió este último, era un proyecto que tenía desde hace mucho tiempo y ahora funciona finalmente.</p>
<p>Falta que se llenen de contenido para ver que maravillas nos traerán y espero poder darme el tiempo de colaborar. Además quedé enamorado del pie de página :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanbenavides.info/rediseno-de-indieweblogs/2010/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El contenido está antes que el diseño</title>
		<link>http://juanbenavides.info/el-contenido-esta-antes-que-el-diseno/2010/01/</link>
		<comments>http://juanbenavides.info/el-contenido-esta-antes-que-el-diseno/2010/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 04:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Benavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanbenavides.info/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Contenido precede al diseño. Diseño en la ausencia de contenido no es diseño, es decoración. Jeffrey Zeldman Evidente para algunos de nosotros, ridículo para la gran mayoría de las personas e incluso diseñadores. La frase me recuerda aquella vez cuando el diseñador de Google renunció por que &#8220;le pedían justificar cada píxel que movía&#8221;, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Contenido precede al diseño. Diseño en la ausencia de contenido no es diseño, es decoración.</p></blockquote>
<p style="text-align:right"><a href="http://twitter.com/zeldman/statuses/804159148">Jeffrey Zeldman</a></p>
<p>Evidente para algunos de nosotros, ridículo para la gran mayoría de las personas e incluso diseñadores. La frase me recuerda aquella vez cuando el diseñador de Google renunció por que &#8220;le pedían justificar cada píxel que movía&#8221;, y más de un diseñador conocido se ofendió. Una pena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanbenavides.info/el-contenido-esta-antes-que-el-diseno/2010/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos múltiples animados con CSS y Mootools</title>
		<link>http://juanbenavides.info/fondos-multiples-animados-con-css-y-mootools/2009/12/</link>
		<comments>http://juanbenavides.info/fondos-multiples-animados-con-css-y-mootools/2009/12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 07:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Benavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanbenavides.info/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Visitando el sitio de Code and Theory quedé algo asombrado de lo que habían hecho con el encabezado. Una animación muy sutil, pero da un aire muy elegante al sitio. Así que me puse a tirar un poco de código para probar el rendimiento de una animación de ese tamaño -verán, yo la quería de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://juanbenavides.info/wp-content/uploads/2009/12/letsrock.jpg" alt="" title="letsrock" width="700" height="418" class="alignnone size-full wp-image-253" /></p>
<p>Visitando el sitio de <a href="http://www.codeandtheory.com/">Code and Theory</a> quedé algo asombrado de lo que habían hecho con el encabezado. Una animación muy sutil, pero da un aire muy elegante al sitio. Así que me puse a tirar un poco de código para probar el rendimiento de una animación de ese tamaño -verán, yo la quería de fondo completo :D</p>
<p>He aquí el resultado: <a href="http://juanbenavides.info/experimentos/fondos-multiples/">demo</a>.</p>
<p>Evidentemente le hace falta detector de imagenes cargadas antes de cada animación. Lo resolví temporalmente con un hack pero solo probado en Firefox, en Opera hay que esperar la ronda de 18 segundos para que las imagenes queden en caché y la animación sea fluida.</p>
<p>Estoy en proceso de rediseñar algunos sitios y este es un efecto que quiero introducir más adelante, así que era necesario jugar un poco por ahora. El código completo <a href="http://juanbenavides.info/experimentos/fondos-multiples.rar">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanbenavides.info/fondos-multiples-animados-con-css-y-mootools/2009/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve reflexión sobre las &#8220;Agencias Interactivas&#8221;</title>
		<link>http://juanbenavides.info/breve-reflexion-sobre-las-agencias-interactivas/2009/12/</link>
		<comments>http://juanbenavides.info/breve-reflexion-sobre-las-agencias-interactivas/2009/12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Benavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[talibanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanbenavides.info/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Somos una agencia interactiva de diseño y marketing en Internet&#8221;. Un poco cansado quedé luego de trabajar en una pequeña agencia de diseño y desarrollo, los sitios se vendían como &#8220;dinámicos&#8221;, &#8220;interactivos&#8221;, &#8220;auto-administrables&#8221;, etc. Estos términos son tan acertados como incorrectos al mismo tiempo, ya que desde el momento en que se utiliza la tecnología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Somos una agencia interactiva de diseño y marketing en Internet&#8221;.</p></blockquote>
<p>Un poco cansado quedé luego de trabajar en una pequeña agencia de diseño y desarrollo, los sitios se vendían como &#8220;dinámicos&#8221;, &#8220;interactivos&#8221;, &#8220;auto-administrables&#8221;, etc. Estos términos son tan acertados como incorrectos al mismo tiempo, ya que desde el momento en que se utiliza la tecnología como medio de comunicación, la información es dinámica, interactiva e incluso podría administrarse.</p>
<p>Pero no por el hecho de usar esta tecnología se está haciendo automáticamente un producto verdaderamente interactivo.</p>
<p>La Interactividad es un proceso de la comunicación presente en humanos y maquinas. Dos personas interactúan hablando, pero con una maquina quizás necesite apretar un botón y esta responderá causando una interacción hombre-maquina.</p>
<p>He ahí el problema, ¿que debería pensar por una &#8220;agencia interactiva&#8230; de diseño&#8221;?</p>
<p>La interactividad es parte de la computación y del mismo internet, sin esta sería tecnología inútil. Quizás lo mejor sería fijarnos más en la parte importante, el contenido de un sitio. Sin importa el medio (texto, gráfico o audiovisual). Si lograra comunicar un mensaje por medio del contenido, si pudiera hacer que el usuario quiera responder dejando un comentario en el sitio, entonces creo que no me sentiré como el <em>capitán obvio</em> diciendo que desarrollo &#8220;sitio interactivos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanbenavides.info/breve-reflexion-sobre-las-agencias-interactivas/2009/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

